SWIFT Codes in SWEDEN
All SWIFT/BIC codes for banks in this country.
SWIFT Code | Bank Name | Address | City |
---|---|---|---|
LINESES1 | LANSFORSAKRINGAR LIV FORSAKRINGSAKTIEBOLAG (PUBL) | TEGELUDDSVAEGEN 11-13 | STOCKHOLM |
LLFPSEST | LANSFORSAKRINGAR LIV FORSAKRINGSAKTIEBOLAG (PUBL) | TEGELUDDSVAEGEN 11-13 | STOCKHOLM |
LLNTSES1 | LANSFORSAKRINGAR LIV FORSAKRINGSAKTIEBOLAG (PUBL) | TEGELUDDSVAEGEN 11-13 | STOCKHOLM |
LASFSES1 | LANSFORSAKRINGAR SAK FORSAKRINGSAKTIEBOLAG (PUBL) | TEGELUDDSVAEGEN 11-13 | STOCKHOLM |
LANTSESS | LANTMANNEN EK | ST GORANSGATAN 160A | STOCKHOLM |
LCAMSES1 | LCL ASSET MANAGEMENT AB | STRANDVAGEN 7A | STOCKHOLM |
LBIESES1 | LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE) | STUREPLAN 4C 4 TR | STOCKHOLM |
LETESES2 | LESSLIE TECHNOLOGIES AB | LOVSTIGEN 5 LIDINGO | STOCKHOLM |
LOWOSES2 | LOTHAR WORLDWIDE | FOLKUNGAGATAN 132C STOCKHOLMS BREVBOXAR | STOCKHOLM |
LUFOSES1 | LUNDMARK AND CO FONDFORVALTNING AB | RIDDARGATAN 17 | STOCKHOLM |
LKABSE21 | LUOSSAVAARA-KIIRUNAVAARA AKTIEBOLAG | VARVSGATAN 45 | LULEA |
LYAASES1 | LYNX ASSET MANAGEMENT AB | NORRMALMSTORG 14 | STOCKHOLM |
MAFJSE21 | MALARENERGI FORSALJNING AB | MUNKGATAN 9 | VASTERAS |
MAKVSES1 | MALARNAS KAPITALFOND FOR AVKASTNING | CENTRALGATAN 3A | STOCKHOLM |
MAFDSES1 | MANGOLD FONDKOMMISSION AB | ENGELBREKTSPLAN 2 | STOCKHOLM |
MARGSESS | MARGINALEN BANK BANKAKTIEBOLAG | STOCKHOLM | |
MSFISES1 | MARKEDSKRAFT SVERIGE, FILIAL TILL MARKEDSKRAFT ASA NORGE | VASAGATAN 15-17 | STOCKHOLM |
MAMVSES1 | MAX MATTHIESSEN VARDEPAPPER AB | BIRGER JARLSG 31, 53 | STOCKHOLM |
MEMMSE21 | MEDMERA BANK AB | ENGLUNDAVAGEN 4 | SOLNA |
MFEXSESS | MFEX MUTUAL FUNDS EXCHANGE AB | GREV TUREGATAN 19 | STOCKHOLM |
MFEXSESSGFP | MFEX MUTUAL FUNDS EXCHANGE AB | GREV TUREGATAN 19 | STOCKHOLM |
MOKASE21 | MOBILIS KAPITALFORVALTNING AB | SODRA STORGATAN 37 | HELSINGBORG |
MOHESEGG | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB | GAMLESTADSVAGEN 3C FLOOR 4 | GOTEBORG |
MOPNSES1 | MONETAR PENSIONSFORVALTNING AB | STRANDVAGEN 5 B | STOCKHOLM |
UNTTSE21 | MONYX ASSET MANAGEMENT AB | DROTTNINGGATAN 13 | HELSINGBORG |
NOFDSE21 | MONYX ASSET MANAGEMENT AB | STORGATAN 7 A | UMEA |
IVVMSES1 | MP INVESTMENT BANK HF | REGERINGSGATAN 13 | STOCKHOLM |
OMECSESS | NASDAQ CLEARING AB | TULLVAKTSVAGEN 15 | STOCKHOLM |
OMECSESSCCP | NASDAQ CLEARING AB | TULLVAKTSVAGEN 15 | STOCKHOLM |
OMECSESSCOL | NASDAQ CLEARING AB | TULLVAKTSVAGEN 15 | STOCKHOLM |
SWIFT Code
LINESES1Bank Name
LANSFORSAKRINGAR LIV FORSAKRINGSAKTIEBOLAG (PUBL)
Address
TEGELUDDSVAEGEN 11-13
City
STOCKHOLM
SWIFT Code
LLFPSESTBank Name
LANSFORSAKRINGAR LIV FORSAKRINGSAKTIEBOLAG (PUBL)
Address
TEGELUDDSVAEGEN 11-13
City
STOCKHOLM
SWIFT Code
LLNTSES1Bank Name
LANSFORSAKRINGAR LIV FORSAKRINGSAKTIEBOLAG (PUBL)
Address
TEGELUDDSVAEGEN 11-13
City
STOCKHOLM
SWIFT Code
LASFSES1Bank Name
LANSFORSAKRINGAR SAK FORSAKRINGSAKTIEBOLAG (PUBL)
Address
TEGELUDDSVAEGEN 11-13
City
STOCKHOLM
SWIFT Code
LBIESES1Bank Name
LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE)
Address
STUREPLAN 4C 4 TR
City
STOCKHOLM
SWIFT Code
LOWOSES2Bank Name
LOTHAR WORLDWIDE
Address
FOLKUNGAGATAN 132C STOCKHOLMS BREVBOXAR
City
STOCKHOLM
SWIFT Code
LUFOSES1Bank Name
LUNDMARK AND CO FONDFORVALTNING AB
Address
RIDDARGATAN 17
City
STOCKHOLM
SWIFT Code
MAKVSES1Bank Name
MALARNAS KAPITALFOND FOR AVKASTNING
Address
CENTRALGATAN 3A
City
STOCKHOLM
SWIFT Code
MSFISES1Bank Name
MARKEDSKRAFT SVERIGE, FILIAL TILL MARKEDSKRAFT ASA NORGE
Address
VASAGATAN 15-17
City
STOCKHOLM
SWIFT Code
MAMVSES1Bank Name
MAX MATTHIESSEN VARDEPAPPER AB
Address
BIRGER JARLSG 31, 53
City
STOCKHOLM
SWIFT Code
MFEXSESSBank Name
MFEX MUTUAL FUNDS EXCHANGE AB
Address
GREV TUREGATAN 19
City
STOCKHOLM
SWIFT Code
MFEXSESSGFPBank Name
MFEX MUTUAL FUNDS EXCHANGE AB
Address
GREV TUREGATAN 19
City
STOCKHOLM
SWIFT Code
MOKASE21Bank Name
MOBILIS KAPITALFORVALTNING AB
Address
SODRA STORGATAN 37
City
HELSINGBORG
SWIFT Code
MOHESEGGBank Name
MOLNLYCKE HEALTH CARE AB
Address
GAMLESTADSVAGEN 3C FLOOR 4
City
GOTEBORG