SWIFT Codes in INDONESIA
All SWIFT/BIC codes for banks in this country.
SWIFT Code | Bank Name | Address | City |
---|---|---|---|
HNBNIDJA | PT. BANK KEB HANA INDONESIA | MANGKULUHUR CITY OFFICE TOWER FLOOR 12 JL. GATOT SUBROTO 1-3 | JAKARTA |
MASDIDJ1 | PT. BANK MASPION INDONESIA TBK | JL. BASUKI RAHMAT 50-54 | SURABAYA |
MASDIDJS | PT. BANK MASPION INDONESIA TBK | JL. BASUKI RAHMAT 50-54 | SURABAYA |
MAYAIDJA | PT. BANK MAYAPADA INTERNATIONAL TBK | MAYAPADA TOWER JL. JENDRAL SUDIRMAN 28 | JAKARTA |
BMSIIDJA | PT. BANK MEGA SYARIAH | MENARA MEGA SYARIAH JL.H.R. RASUNA SAID 19A | JAKARTA |
MUABIDJA | PT. BANK MUAMALAT INDONESIA , TBK | MUAMALAT TOWER JL. PROF. DR. SATRIO 18 | JAKARTA |
PDSBIDSP | PT. BANK NAGARI | JI. PEMUDA 21 | PADANG |
NOBUIDJA | PT. BANK NATIONALNOBU | JL.JEND.SUDIRMAN 50 | JAKARTA |
NISPID610J4 | PT. BANK NISP TBK | KOMPLEKS RAJAWALI PLAZA JALAN RAJAWALI TIMUR 18G-H-I 27B BANDUNG | ANDIR |
NISPID610J3 | PT. BANK NISP TBK | JALAN IR H. JUANDA 12 | BOGOR |
NISPID610J5 | PT. BANK NISP TBK | JALAN GATOT SUBROTO 8 | CIMAHI |
NISPID61 | PT. BANK NISP TBK | BANK NISP TOWER JL. DR. SATRIO 25 CASABLANCA | JAKARTA |
BKIDIDJA | PT. BANK OF INDIA INDONESIA,TBK | JL. H. SAMANHUDI 37 | JAKARTA |
ABALIDBS | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI | BANK BPD BALI JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA | DENPASAR |
PDJBIDJA | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK | BANK BJB TOWER JL. NARIPAN 12-14 | BANDUNG |
PDKTIDJA | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA | GEDUNG PT. BPD KALTIM KALTARA JALAN JENDRAL SUDIRMAN 33 | SAMARINDA |
PDNTIDJA | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR | JL. W.J. LALAMENTIK 102 OEBUFU VILLAGE OEBOBO SUBDISTRICT | KUPANG |
BSSPIDSP | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG | KANTOR PUSAT BANK SUMSEL BABEL JL.GUB. H.A. BASTARI JAKABARING 7 | PALEMBANG |
BRINIDJA001 | PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK | AMBON | |
BRINIDJA002 | PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK | BAGAN SIAPI-API | |
BRINIDJA037 | PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK | BANDA ACEH | |
BRINIDJA005 | PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK | BANDUNG | |
BRINIDJA286 | PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK | BANDUNG | |
BRINIDJA003 | PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK | BANJARMASIN | |
BRINIDJA331 | PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK | BATAM | |
BRINIDJA189 | PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK | BENGKALIS | |
BRINIDJA308 | PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK | BIAK | |
BRINIDJA333 | PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK | BONTANG | |
BRINIDJA107 | PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK | CIREBON | |
BRINIDJA317 | PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK | DILI |
SWIFT Code
HNBNIDJABank Name
PT. BANK KEB HANA INDONESIA
Address
MANGKULUHUR CITY OFFICE TOWER FLOOR 12 JL. GATOT SUBROTO 1-3
City
JAKARTA
SWIFT Code
MASDIDJ1Bank Name
PT. BANK MASPION INDONESIA TBK
Address
JL. BASUKI RAHMAT 50-54
City
SURABAYA
SWIFT Code
MASDIDJSBank Name
PT. BANK MASPION INDONESIA TBK
Address
JL. BASUKI RAHMAT 50-54
City
SURABAYA
SWIFT Code
MAYAIDJABank Name
PT. BANK MAYAPADA INTERNATIONAL TBK
Address
MAYAPADA TOWER JL. JENDRAL SUDIRMAN 28
City
JAKARTA
SWIFT Code
BMSIIDJABank Name
PT. BANK MEGA SYARIAH
Address
MENARA MEGA SYARIAH JL.H.R. RASUNA SAID 19A
City
JAKARTA
SWIFT Code
MUABIDJABank Name
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA , TBK
Address
MUAMALAT TOWER JL. PROF. DR. SATRIO 18
City
JAKARTA
SWIFT Code
NISPID610J4Bank Name
PT. BANK NISP TBK
Address
KOMPLEKS RAJAWALI PLAZA JALAN RAJAWALI TIMUR 18G-H-I 27B BANDUNG
City
ANDIR
SWIFT Code
NISPID61Bank Name
PT. BANK NISP TBK
Address
BANK NISP TOWER JL. DR. SATRIO 25 CASABLANCA
City
JAKARTA
SWIFT Code
BKIDIDJABank Name
PT. BANK OF INDIA INDONESIA,TBK
Address
JL. H. SAMANHUDI 37
City
JAKARTA
SWIFT Code
ABALIDBSBank Name
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
Address
BANK BPD BALI JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA
City
DENPASAR
SWIFT Code
PDJBIDJABank Name
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK
Address
BANK BJB TOWER JL. NARIPAN 12-14
City
BANDUNG
SWIFT Code
PDKTIDJABank Name
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
Address
GEDUNG PT. BPD KALTIM KALTARA JALAN JENDRAL SUDIRMAN 33
City
SAMARINDA
SWIFT Code
PDNTIDJABank Name
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
Address
JL. W.J. LALAMENTIK 102 OEBUFU VILLAGE OEBOBO SUBDISTRICT
City
KUPANG
SWIFT Code
BSSPIDSPBank Name
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
Address
KANTOR PUSAT BANK SUMSEL BABEL JL.GUB. H.A. BASTARI JAKABARING 7
City
PALEMBANG
SWIFT Code
BRINIDJA002Bank Name
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK
Address
City
BAGAN SIAPI-API