SWIFT Codes in AUSTRIA
All SWIFT/BIC codes for banks in this country.
SWIFT Code | Bank Name | Address | City |
---|---|---|---|
SBOSATWW | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH | Graben 19 | VIENNA |
KRECAT2G | STEIERMAERKISCHE BANK UND SPARKASSEN AG | SPARKASSENPLATZ 4 | GRAZ |
STSPAT2G | STEIERMAERKISCHE BANK UND SPARKASSEN AG | Sparkassenplatz 4 | Graz |
KRECAT2GWIE | STEIERMAERKISCHE BANK UND SPARKASSEN AG | JOHANNESGASSE 29 | VIENNA |
SEUPAT22 | STEINHOFF EUROPE AG | RENNWEG 77 | BRUNN AM GEBIRGE |
OPBAATW2 | STELLANTIS BANK SA | Gross-Enzersdorfer Strasse 59 | VIENNA |
PSFAATW1 | STELLANTIS BANK SA | GROSS-ENZERSDORFER STRASSE 59 | VIENNA |
SWACAT22 | SWARCO AG | BLATTENWALDWEG 8 | WATTENS |
TKOMATWW | TELEKOM AUSTRIA AG | LASSALLESTRASSE 9 | VIENNA |
SPIHAT22 | TIROLER SPARKASSE BANKAG INNSBRUCK | Sparkassenplatz 1 | INNSBRUCK |
AETEATW1 | UMWELTBUNDESAMT GES. M.B.H. (UBA-GMBH) | SPITTELAUER LAENDE 5 | VIENNA |
BKAUATWWAMS | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | HAUPTPLATZ 24 | AMSTETTEN |
BKAUATWWBAD | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | JOSEFSPLATZ 1 | Baden bei Wien |
BKAUATWWBLU | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | UNTERSTEINSTRASSE 8 | BLUDENZ |
BKAUATWWBRU | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | KOLOMANN WALLISCH-PLATZ 19 | Bruck an der Mur |
BKAUATWWDOR | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | RIEDGASSE 11 | DORNBIRN |
BKAUATWWFDK | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | SCHLOSSGRABEN 8 | FELDKIRCH |
BKAUATWWHAL | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WALLPACHGASSE 17 | Hall in Tirol |
BKAUATWWHAN | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | SALZACHTAL-BUNDESSTR.SUED 2 | HALLEIN |
BKAUATWWHOL | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | SPARKASSAGASSE 24 | HOLLABRUNN |
BKAUATWWHOR | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | KIRCHENPLATZ 8 | HORN |
BKAUATWWJUD | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | POSTGASSE 3-5 | JUDENBURG |
BKAUATWWKIT | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | HORNWEG 1 | KITZBUEHEL |
BKAUATWWKLB | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | NIEDERMARKT 21 | KLOSTERNEUBURG |
BKAUATWWLEO | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | FRANZ-JOSEF-STRASSE 2 | LEOBEN |
BKAUATWWLIE | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | BARBARAHOF 1 | LIENZ |
BKAUATWWNSS | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | OBERE HAUPTSTRASSE 47-49 | Neusiedl am See |
BKAUATWWOBP | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | HAUPTSTRASSE 2 | OBERPULLENDORF |
BKAUATWWPDF | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | MARKTPLATZ 24 | PERCHTOLDSDORF |
BKAUATWWSLA | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | HAUPTPLATZ 36 | SCHLADMING |
SWIFT Code
KRECAT2GBank Name
STEIERMAERKISCHE BANK UND SPARKASSEN AG
Address
SPARKASSENPLATZ 4
City
GRAZ
SWIFT Code
STSPAT2GBank Name
STEIERMAERKISCHE BANK UND SPARKASSEN AG
Address
Sparkassenplatz 4
City
Graz
SWIFT Code
KRECAT2GWIEBank Name
STEIERMAERKISCHE BANK UND SPARKASSEN AG
Address
JOHANNESGASSE 29
City
VIENNA
SWIFT Code
SPIHAT22Bank Name
TIROLER SPARKASSE BANKAG INNSBRUCK
Address
Sparkassenplatz 1
City
INNSBRUCK
SWIFT Code
AETEATW1Bank Name
UMWELTBUNDESAMT GES. M.B.H. (UBA-GMBH)
Address
SPITTELAUER LAENDE 5
City
VIENNA
SWIFT Code
BKAUATWWBADBank Name
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
Address
JOSEFSPLATZ 1
City
Baden bei Wien
SWIFT Code
BKAUATWWBRUBank Name
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
Address
KOLOMANN WALLISCH-PLATZ 19
City
Bruck an der Mur
SWIFT Code
BKAUATWWHALBank Name
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
Address
WALLPACHGASSE 17
City
Hall in Tirol
SWIFT Code
BKAUATWWHANBank Name
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
Address
SALZACHTAL-BUNDESSTR.SUED 2
City
HALLEIN
SWIFT Code
BKAUATWWHOLBank Name
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
Address
SPARKASSAGASSE 24
City
HOLLABRUNN
SWIFT Code
BKAUATWWKLBBank Name
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
Address
NIEDERMARKT 21
City
KLOSTERNEUBURG
SWIFT Code
BKAUATWWLEOBank Name
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
Address
FRANZ-JOSEF-STRASSE 2
City
LEOBEN
SWIFT Code
BKAUATWWNSSBank Name
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
Address
OBERE HAUPTSTRASSE 47-49
City
Neusiedl am See
SWIFT Code
BKAUATWWOBPBank Name
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
Address
HAUPTSTRASSE 2
City
OBERPULLENDORF
SWIFT Code
BKAUATWWPDFBank Name
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
Address
MARKTPLATZ 24
City
PERCHTOLDSDORF