SWIFT Codes in AUSTRIA
All SWIFT/BIC codes for banks in this country.
SWIFT Code | Bank Name | Address | City |
---|---|---|---|
RETRATW1 | REPUBLIK OESTERREICH | BALLHAUSPLATZ 2 | VIENNA |
RINIAT2L | ROSENBAUER INTERNATIONAL AG | PASCHINGER STR. 90 | LEONDING |
SAKRAT21 | SALZBURGER KREDITGARANTIEGESELLSCHAFT M.B.H. IN LIQU. | JULIUS-RAAB-PLATZ 1 | SALZBURG |
SBGSAT2S | SALZBURGER SPARKASSE BANK AG | Alter Markt 3 | Salzburg |
SECTATW1 | SAMSUNG ELECTRONICS AUSTRIA GMBH. | OBERGESCHOSS PRATERSTRASSE 31/14 | VIENNA |
SECTATW14L0 | SAMSUNG ELECTRONICS AUSTRIA GMBH. | OBERGESCHOSS PRATERSTRASSE 31/14 | VIENNA |
SANTATWW | SANTANDER CONSUMER BANK GMBH | Wagramer Strasse 19 | VIENNA |
VOINATW1 | SBERBANK EUROPE AG IN ABWICKLUNG | SCHWARZENBERGPLATZ 3 | VIENNA |
BSSWATWW | SCHELHAMMER CAPITAL BANK AG | Goldschmiedg 3 | VIENNA |
SCHOATWW | SCHOELLERBANK AG | Renngasse 3 | VIENNA |
SKSIAT21 | SCHOELLERBANK INVEST AG | STERNECKSTRASSE 5 | SALZBURG |
SEKIAT21 | SECURITY KAPITALANLAGE AG | BURGRING 16 | GRAZ |
SEKIAT2G | SECURITY KAPITALANLAGE AG | Burgring 16 | GRAZ |
SEMPATWW | SEMPERIT AG HOLDING | AM BELVEDERE 10 | VIENNA |
SILPATWW | SIMPEL S.A. ZWEIGNIEDERLASSUNG STERREICH | GUSSHAUSSTRASSE 3/2A | VIENNA |
SGABATWW | SOCIETE GENERALE | 5, Top 11 Prinz-Eugen-Strasse 8-10 | VIENNA |
SPAHAT22 | SPAR HOLDING AG | EUROPASTRASSE 3 | SALZBURG |
SFIVATW1 | SPAR-FINANZ BANK AG | Europastrasse 3 | Salzburg |
SPBDAT21 | SPARKASSE BADEN | Hauptplatz 15 | Baden bei Wien |
SSBLAT21 | SPARKASSE BLUDENZ BANK AG | Sparkassenplatz 1 | Bludenz |
SPBRAT2B | SPARKASSE BREGENZ BANK AG | Sparkassenplatz 1 | BREGENZ |
SPEGAT21 | SPARKASSE DER GEMEINDE EGG | Nr 873 | Egg |
SPAMAT21 | SPARKASSE DER STADT AMSTETTEN AG | Hauptplatz 31 | Amstetten |
SPFKAT2B | SPARKASSE DER STADT FELDKIRCH | Sparkassenplatz 1 | Feldkirch |
SPKIAT2K | SPARKASSE DER STADT KITZBUEHEL | Bahnhofstrasse 6 | Kitzbuehel |
SPPBAT21036 | SPARKASSE EFERDING-PEUERBACH-WAIZENKIRCHEN | EFERDINGER STRASSE 2 | ALKOVEN |
SPPBAT21035 | SPARKASSE EFERDING-PEUERBACH-WAIZENKIRCHEN | KURZWERNHARTPLATZ 4 | ASCHACH AN DER DONAU |
SPPBAT21 | SPARKASSE EFERDING-PEUERBACH-WAIZENKIRCHEN | Stadtplatz 1 | Eferding |
SPPBAT21004 | SPARKASSE EFERDING-PEUERBACH-WAIZENKIRCHEN | STADTPLATZ 1 | EFERDING |
SPPBAT21022 | SPARKASSE EFERDING-PEUERBACH-WAIZENKIRCHEN | STADTPLATZ 1 | EFERDING |
SWIFT Code
SAKRAT21Bank Name
SALZBURGER KREDITGARANTIEGESELLSCHAFT M.B.H. IN LIQU.
Address
JULIUS-RAAB-PLATZ 1
City
SALZBURG
SWIFT Code
SECTATW1Bank Name
SAMSUNG ELECTRONICS AUSTRIA GMBH.
Address
OBERGESCHOSS PRATERSTRASSE 31/14
City
VIENNA
SWIFT Code
SECTATW14L0Bank Name
SAMSUNG ELECTRONICS AUSTRIA GMBH.
Address
OBERGESCHOSS PRATERSTRASSE 31/14
City
VIENNA
SWIFT Code
VOINATW1Bank Name
SBERBANK EUROPE AG IN ABWICKLUNG
Address
SCHWARZENBERGPLATZ 3
City
VIENNA
SWIFT Code
SILPATWWBank Name
SIMPEL S.A. ZWEIGNIEDERLASSUNG STERREICH
Address
GUSSHAUSSTRASSE 3/2A
City
VIENNA
SWIFT Code
SGABATWWBank Name
SOCIETE GENERALE
Address
5, Top 11 Prinz-Eugen-Strasse 8-10
City
VIENNA
SWIFT Code
SPFKAT2BBank Name
SPARKASSE DER STADT FELDKIRCH
Address
Sparkassenplatz 1
City
Feldkirch
SWIFT Code
SPKIAT2KBank Name
SPARKASSE DER STADT KITZBUEHEL
Address
Bahnhofstrasse 6
City
Kitzbuehel
SWIFT Code
SPPBAT21036Bank Name
SPARKASSE EFERDING-PEUERBACH-WAIZENKIRCHEN
Address
EFERDINGER STRASSE 2
City
ALKOVEN
SWIFT Code
SPPBAT21035Bank Name
SPARKASSE EFERDING-PEUERBACH-WAIZENKIRCHEN
Address
KURZWERNHARTPLATZ 4
City
ASCHACH AN DER DONAU
SWIFT Code
SPPBAT21Bank Name
SPARKASSE EFERDING-PEUERBACH-WAIZENKIRCHEN
Address
Stadtplatz 1
City
Eferding
SWIFT Code
SPPBAT21004Bank Name
SPARKASSE EFERDING-PEUERBACH-WAIZENKIRCHEN
Address
STADTPLATZ 1
City
EFERDING
SWIFT Code
SPPBAT21022Bank Name
SPARKASSE EFERDING-PEUERBACH-WAIZENKIRCHEN
Address
STADTPLATZ 1
City
EFERDING